莆田市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
莆田市人力資源和社會保障局關(guān)于
《莆田市土建系列工程技術(shù)人員初、中級職務(wù)評審量化考核評分標(biāo)準(zhǔn)(試行)》
的通知
各有關(guān)單位:
為做好我市土建系列工程技術(shù)人員職稱評審工作,促進(jìn)我市土建專業(yè)人才隊伍建設(shè),根據(jù)《關(guān)于深化職稱制度改革的實施意見》(閩委發(fā)[2017]52號)和《中共莆田市委辦公室 莆田市人民政府辦公室印發(fā)<關(guān)于深化職稱制度改革的實施意見>重點任務(wù)分工方案》(莆委辦[2018]36號)的文件精神,結(jié)合我市土建系列工程技術(shù)職務(wù)評審的實際情況,試行對全市申報土建系列中、初級工程技術(shù)職務(wù)評審采取量化考核評分,現(xiàn)將《莆田市土建系列工程技術(shù)中、初級職務(wù)評審量化考核評分標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(詳見附件)印發(fā)你們,評分標(biāo)準(zhǔn)自印發(fā)之日起執(zhí)行。
附件:1.莆田市土建系列工程技術(shù)人員初級職務(wù)評審量化考核評分標(biāo)準(zhǔn)(試行)
2.莆田市土建系列工程技術(shù)人員中級職務(wù)評審量化考核評分標(biāo)準(zhǔn)(試行)
莆田市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
莆田市人力資源和社會保障局
2020年4月23日
附件1
莆田市土建系列工程技術(shù)人員初級職務(wù)評審量化 | ||||
項目 | 內(nèi)容 | 分值 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 評分說明 |
基本條件(20分) | 任職年限 | 4 | 任現(xiàn)職以來,聘任在專業(yè)技術(shù)崗位上滿評審年限的得3分,每增加1年加0.5分。本項封頂4分。 | 需提供聘任書或聘用合同。任職年限以聘任時間起算,任職年限未滿不得參評,從事非本專業(yè)工作的不得參評。由資格審核組根據(jù)參評者提供的參評材料情況給分。 |
年度考核 | 4 | 任現(xiàn)職以來年度考核合格以上的得2分,年度考核優(yōu)秀一次加1分。本項封頂4分。 | 需提供年度考核登記表。年度考核每有1年基本合格及以下等次的,任職年限順延1年。當(dāng)年度考核基本合格及以下等次的不得申報。由資格審核組根據(jù)參評者提供的參評材料情況給分。 | |
學(xué)歷條件 | 4 | 碩士研究生及以上學(xué)歷4分,本科學(xué)歷3分,大專學(xué)歷2分 | 需提供學(xué)歷、學(xué)位證書。以提交的最高學(xué)歷為準(zhǔn)。由資格審核組根據(jù)參評者提供的參評材料情況給分。 | |
繼續(xù)教育 | 4 | 按要求完成任職周期內(nèi)繼續(xù)教育學(xué)分的得4分 | 需提供繼續(xù)教育證明。未完成繼續(xù)教育學(xué)時的不得參評。2016年及以后,每年累計不少于90學(xué)時(其中專業(yè)課不少于60學(xué)時)。由資格審核組根據(jù)參評者提供的參評材料情況給分。 | |
執(zhí)業(yè)證書 | 4 | 取得二級注冊結(jié)構(gòu)工程師、二級建筑師、二級建造師或二級造價師資格等按有關(guān)規(guī)定需經(jīng)注冊登記的執(zhí)業(yè)資格證的得4分 | 需提供二級注冊結(jié)構(gòu)工程師、二級建筑師、二級建造師或二級造價師資格等按有關(guān)規(guī)定需經(jīng)注冊登記的執(zhí)業(yè)資格證書。由資格審核組根據(jù)參評者提供的參評材料情況給分。 | |
項目 | 內(nèi)容 | 分值 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 評分說明 |
工作業(yè)績(20分) | 參建項目 | 14 |
| 需提供項目下達(dá)文件、實施方案、竣工驗收報告等材料。材料需體現(xiàn)參評者主持或參與該項目,不能體現(xiàn)的需由單位出具證明。由評委專家審核參評者提供的參建項目有關(guān)材料給分。 |
表彰獎勵 | 6 | 負(fù)責(zé)的項目獲國家級表彰1次得4分,省部級表彰1次得3分,設(shè)區(qū)市級表彰獎勵1次得2分。 | 需提供項目或個人表彰證書或文件,限本專業(yè)相關(guān)獎項。同一項目獲多次表彰的,按最高層次得分。 | |
業(yè)務(wù)自傳(10分) | 學(xué)術(shù)性 | 5 | 有應(yīng)用價值、參考價值,優(yōu)秀的得5分,良好的得3-4分,合格的得1-2分,不合格的得0分。 | 需提供業(yè)務(wù)自傳。由評委專家根據(jù)業(yè)務(wù)自傳體現(xiàn)的工作業(yè)績、學(xué)術(shù)水平、業(yè)務(wù)成果、創(chuàng)造性等給分。 |
創(chuàng)造性 | 5 | 有自己獨創(chuàng)見解能提出新觀點、新理論,優(yōu)秀的得5分,良好的得3-4分,合格的得1-2分,不合格的得0分。 | ||
答辯考核(50分) | 公共基礎(chǔ) | 10 | 考評基礎(chǔ)知識掌握程度和運用分析問題解決實際問題的能力,好的得8-10分;較好的得5-7分;一般的得3-5分,差的得0-2分。 | 由評委專家現(xiàn)場命題,根據(jù)評審對象答題情況給分 |
專業(yè)技術(shù)知識 | 20 | 能運用本專業(yè)的基礎(chǔ)理論知識和專業(yè)技術(shù)知識,優(yōu)秀的得18-20分;良好的得13-17分;合格的得8-12分;不合格的得0-7分。 | ||
實踐經(jīng)驗 | 20 | 實踐經(jīng)驗豐富的得18-20分;較豐富的得13-17分;一般的得8-12分,差的得0-7分。 |
附件2
莆田市土建系列工程技術(shù)人員中級職務(wù)評審量化考核評分標(biāo)準(zhǔn)(試行) | ||||
項目 | 內(nèi)容 | 分值 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 評分說明 |
基本條件(12分) | 任職年限 | 2 | 任現(xiàn)職以來,聘任在專業(yè)技術(shù)崗位上滿評審年限的得1分,每增加1年加0.5分。本項封頂2分 | 需提供聘任書或聘用合同。任職年限以聘任時間起算,任職年限未滿不得參評,從事非本專業(yè)工作的不得參評。轉(zhuǎn)系列評審的需提供從事本專業(yè)工作證明。由資格審核組根據(jù)參評者提供的參評材料情況給分。 |
年度考核 | 2 | 任現(xiàn)職以來年度考核合格以上的得1分,年度考核優(yōu)秀一次加0.5分。本項封頂2分。 | 需提供年度考核登記表。年度考核每有1年基本合格及以下等次的,任職年限順延1年。當(dāng)年度考核基本合格及以下等次的不得申報。轉(zhuǎn)系列評審的需提供從事本專業(yè)工作1年的年度考核材料。由資格審核組根據(jù)參評者提供的參評材料情況給分。 | |
學(xué)歷條件 | 2 | 碩士研究生及以上學(xué)歷2分,本科學(xué)歷1.5分,大專學(xué)歷1分 | 需提供學(xué)歷、學(xué)位證書。以提交的最高學(xué)歷為準(zhǔn)。由資格審核組根據(jù)參評者提供的參評材料情況給分。 | |
繼續(xù)教育 | 2 | 按要求完成任職周期內(nèi)繼續(xù)教育學(xué)分的得2分 | 需提供繼續(xù)教育證明。未完成繼續(xù)教育學(xué)時的不得參評。所學(xué)繼續(xù)教育應(yīng)與申報專業(yè)一致,轉(zhuǎn)評系列評審的需至少一年相近專業(yè)的繼續(xù)教育。2016年及以后,每年累計不少于90學(xué)時(其中專業(yè)課不少于60學(xué)時)。由資格審核組根據(jù)參評者提供的參評材料情況給分。 | |
執(zhí)業(yè)證書 | 4 | 取得一級注冊結(jié)構(gòu)工程師、一級建筑師、一級建造師或一級造價師資格等按有關(guān)規(guī)定需經(jīng)注冊登記的執(zhí)業(yè)資格證的得4分 | 需提供一級注冊結(jié)構(gòu)工程師、一級建筑師、一級建造師或一級造價師資格等按有關(guān)規(guī)定需經(jīng)注冊登記的執(zhí)業(yè)資格證書。由資格審核組根據(jù)參評者提供的參評材料情況給分。 | |
項目 | 內(nèi)容 | 分值 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 評分說明 |
工作業(yè)績(32分) | 參建項目 | 18 | 至少參與2項本專業(yè)項目。其中: | 需提供項目下達(dá)文件、實施方案、竣工驗收報告等材料。材料需體現(xiàn)參評者主持或參與該項目,不能體現(xiàn)的需由單位出具證明。轉(zhuǎn)系列評審的需提供從事本專業(yè)工作至少一項業(yè)績材料。由評委專家審核參評者提供的參建項目有關(guān)材料給分。 |
表彰獎勵 | 10 | 負(fù)責(zé)的項目獲國家級表彰1次得8分,省部級表彰1次得6分,設(shè)區(qū)市級表彰獎勵1次得4分。 | 需提供項目或個人表彰證書或文件,限本專業(yè)相關(guān)獎項。同一項目獲多次表彰的,按最高層次得分。 | |
職業(yè)道德 | 4 | 符合基本職業(yè)道德得3分,參建項目受到各級行業(yè)主管部門通報批評以上處分的不得分,且當(dāng)年度不予參評,年度考核不合格的此項不得分,該項封頂4分。 | 需提供參評人向所在單位填報個人職業(yè)道德情況,并由單位法人簽字并公示的證明材料。由評委專家審核參評者提供的有關(guān)資料情況給分 | |
專業(yè)技術(shù) 代表作 (6分) | 專業(yè)技術(shù)代表作 | 6 | 優(yōu)秀的得4分;良好的得3分;合格的得1-2分,不合格的得0分。在省級以上本行業(yè)刊物、大學(xué)本科學(xué)校主辦的學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文,第一、二作者加2分,第三及以后的作者得1分。本項封頂6分。 | 需提供1篇論文或?qū)I(yè)技術(shù)總結(jié)作為代表作。需提供正式出版的刊物。破格參評者發(fā)表的3篇論文不計入發(fā)表數(shù)。由評委專家審核參評者提交的代表作給分 |
答辯考核(50分) | 公共基礎(chǔ) | 10 | 考評基礎(chǔ)知識掌握程度和運用分析問題解決實際問題的能力,好的得8-10分;較好的得5-7分;一般的得3-5分,差的得0-2分 | 由評委專家現(xiàn)場命題,根據(jù)評審對象答題情況給分 |
專業(yè)技術(shù)知識 | 20 | 較系統(tǒng)掌握并能靈活運用本專業(yè)的基礎(chǔ)理論知識和專業(yè)技術(shù)知識,優(yōu)秀的得18-20分;良好的得15-17分;合格的得11-14分;不合格的得0-10分 | ||
實踐經(jīng)驗 | 20 | 實踐經(jīng)驗豐富的得18-20分;較豐富的得15-17分;一般的得11-14分,差的得0-10分 |
附件下載: